來源:家長幫論壇蘇州社區(qū) 2017-11-28 09:59:03
幼教網(wǎng)整理了2017年蘇州市吳中區(qū)城南街道南京師范大學(xué)附屬蘇州石湖實驗小學(xué)流動人口隨遷子女積分入學(xué)準(zhǔn)入公辦小學(xué)排名名單公示,都來看看有沒有您家的寶貝吧,也希望給以后的要升學(xué)的寶貝們有所幫助,僅供參考。
2017年蘇州市(吳中區(qū))流動人口隨遷子女積分入學(xué)準(zhǔn)入公辦小學(xué)排名名單公示 | |||||
區(qū)域 | 片區(qū)準(zhǔn)入排名資格線 | 公辦學(xué)校名稱 | 積分入學(xué)可供學(xué)位數(shù) | ||
申請人姓名 | 身份證號 | 子女姓名 | 申請年級 | 積分分值 | 排名情況 |
吳中區(qū)城南街道 | 250分 | 南京師范大學(xué)附屬蘇州石湖實驗小學(xué) | 22 | ||
熊玲 | 612321********2322 | 潘舒瑞 | 小學(xué)一年級 | 935 | 1 |
汪建林 | 511202********0355 | 汪東去 | 小學(xué)一年級 | 880 | 2 |
方志根 | 342425********4830 | 方若曦 | 小學(xué)一年級 | 825 | 3 |
朱東勇 | 410526********1510 | 朱世博 | 小學(xué)一年級 | 825 | 4 |
徐冬梅 | 320922********5461 | 肖佳麗 | 小學(xué)一年級 | 805 | 5 |
李書文 | 340111********3076 | 李鴻銳 | 小學(xué)一年級 | 795 | 6 |
許迎梅 | 321322********422X | 朱予葶 | 小學(xué)一年級 | 790 | 7 |
姜增柱 | 372924********3312 | 姜博 | 小學(xué)一年級 | 785 | 8 |
朱鵬 | 411481********9093 | 朱子豪 | 小學(xué)一年級 | 785 | 9 |
顧海燕 | 320982********3020 | 郝顧宇翱 | 小學(xué)一年級 | 770 | 10 |
聞玉臣 | 320924********3818 | 聞培宇 | 小學(xué)一年級 | 735 | 11 |
吳權(quán)偉 | 410482********6712 | 吳雨菲 | 小學(xué)一年級 | 730 | 12 |
陳武科 | 610323********7315 | 陳恒旭 | 小學(xué)一年級 | 730 | 13 |
韓芬 | 342201********5943 | 張子涵 | 小學(xué)一年級 | 715 | 14 |
徐萍 | 320902********108X | 唐嘉 | 小學(xué)一年級 | 715 | 15 |
涂涵寶根 | 362425********1234 | 涂可欣 | 小學(xué)一年級 | 700 | 16 |
左昌生 | 320826********3438 | 左騏維 | 小學(xué)一年級 | 700 | 17 |
張金虎 | 610528********273X | 張昕怡 | 小學(xué)一年級 | 695 | 18 |
王雷 | 320324********1578 | 王若菲 | 小學(xué)一年級 | 690 | 19 |
張燕 | 370982********7304 | 焦嘉豪 | 小學(xué)一年級 | 675 | 20 |
劉洪俠 | 320382********4242 | 張懿恒 | 小學(xué)一年級 | 675 | 21 |
劉曉艷 | 429006********2425 | 夏丞峻 | 小學(xué)一年級 | 670 | 22 |
相關(guān)推薦:
小升初試題、期中期末題、小學(xué)奧數(shù)題
盡在奧數(shù)網(wǎng)公眾號
歡迎使用手機(jī)、平板等移動設(shè)備訪問幼教網(wǎng),幼兒教育我們一路陪伴同行!>>點擊查看